feedback


Auto and Taxi Fare Card/Chart



Find Taxi Contacts in



More Calculators for your travel!


Mumbai Taxi Fare


Check out more

Get the latest Mumbai Taxi fare here. We have tried our best to include Mumbai Taxi Minimum Fare, Mumbai Taxi Night Fare, Mumbai Taxi Peak Fare, Mumbai Taxi Booking Fee, Mumbai Taxi luggage charges and much more! We belive this information will help you calculate Taxi fare in Mumbai and better plan your travel in the City.

Mumbai Taxi Fare Breakup


Booking fee: NA
Minimum fare: Rs17 for first 1.6Km
Fare above minimum fare: Rs10.5 per Km
Waiting charges per hour: Rs30. Minimum 10 minutes are charged.
Luggage charges: Only big bags are charged.
Night Booking fee: NA
Night Timmings: 00:00:00 - 05:00:00
Night Extra fare percentage: 25%
Night Minimum fare: NA
Night Fare above minimum Fare: NA
Night Waiting charges per hour: NA
Traffic, Roads, etc. variance: Expect 10% increase, as the practical on-road fare.

Mumbai Taxi Fare Card (Km - Rs)

1.6 - 17.00 3.4 - 35.90 5.2 - 54.80 7.0 - 73.70 8.8 - 92.60 10.6 - 111.50
1.7 - 18.05 3.5 - 36.95 5.3 - 55.85 7.1 - 74.75 8.9 - 93.65 10.7 - 112.55
1.8 - 19.10 3.6 - 38.00 5.4 - 56.90 7.2 - 75.80 9.0 - 94.70 10.8 - 113.60
1.9 - 20.15 3.7 - 39.05 5.5 - 57.95 7.3 - 76.85 9.1 - 95.75 10.9 - 114.65
2.0 - 21.20 3.8 - 40.10 5.6 - 59.00 7.4 - 77.90 9.2 - 96.80 11.0 - 115.70
2.1 - 22.25 3.9 - 41.15 5.7 - 60.05 7.5 - 78.95 9.3 - 97.85 11.1 - 116.75
2.2 - 23.30 4.0 - 42.20 5.8 - 61.10 7.6 - 80.00 9.4 - 98.90 11.2 - 117.80
2.3 - 24.35 4.1 - 43.25 5.9 - 62.15 7.7 - 81.05 9.5 - 99.95 11.3 - 118.85
2.4 - 25.40 4.2 - 44.30 6.0 - 63.20 7.8 - 82.10 9.6 - 101.00 11.4 - 119.90
2.5 - 26.45 4.3 - 45.35 6.1 - 64.25 7.9 - 83.15 9.7 - 102.05 11.5 - 120.95
2.6 - 27.50 4.4 - 46.40 6.2 - 65.30 8.0 - 84.20 9.8 - 103.10 11.6 - 122.00
2.7 - 28.55 4.5 - 47.45 6.3 - 66.35 8.1 - 85.25 9.9 - 104.15 11.7 - 123.05
2.8 - 29.60 4.6 - 48.50 6.4 - 67.40 8.2 - 86.30 10.0 - 105.20 11.8 - 124.10
2.9 - 30.65 4.7 - 49.55 6.5 - 68.45 8.3 - 87.35 10.1 - 106.25 11.9 - 125.15
3.0 - 31.70 4.8 - 50.60 6.6 - 69.50 8.4 - 88.40 10.2 - 107.30 12.0 - 126.20
3.1 - 32.75 4.9 - 51.65 6.7 - 70.55 8.5 - 89.45 10.3 - 108.35 12.1 - 127.25
3.2 - 33.80 5.0 - 52.70 6.8 - 71.60 8.6 - 90.50 10.4 - 109.40 12.2 - 128.30
3.3 - 34.85 5.1 - 53.75 6.9 - 72.65 8.7 - 91.55 10.5 - 110.45 12.3 - 129.35

Check out more



Now also in!